<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Interprete a imagem e mate a charada</title>
	<atom:link href="http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/</link>
	<description>A sua leitura Obrigatória, Facultativa e Proibida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anônimo</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/comment-page-1/#comment-141690</link>
		<dc:creator>Anônimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 23:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/#comment-141690</guid>
		<description>UnoZero!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UnoZero!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/comment-page-1/#comment-141636</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/#comment-141636</guid>
		<description>Fiat uno zero km!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiat uno zero km!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raniere</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/comment-page-1/#comment-136320</link>
		<dc:creator>raniere</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 02:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/#comment-136320</guid>
		<description>Um no seu zero!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um no seu zero!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Tillmann</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/comment-page-1/#comment-135875</link>
		<dc:creator>Diego Tillmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 23:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/#comment-135875</guid>
		<description>Quote
&quot;One in Blues Circular
(Onibus Circular)&quot;
Quote


huahuah, essa matou...
mas é Uno Zer0 (km) hauhau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quote<br />
&#8220;One in Blues Circular<br />
(Onibus Circular)&#8221;<br />
Quote</p>
<p>huahuah, essa matou&#8230;<br />
mas é Uno Zer0 (km) hauhau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lacylli</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/comment-page-1/#comment-135686</link>
		<dc:creator>lacylli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/#comment-135686</guid>
		<description>aff...UNOZERO nem sonhava com isso, tbm achei q fosse formula 1 mas td bem &quot;/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aff&#8230;UNOZERO nem sonhava com isso, tbm achei q fosse formula 1 mas td bem &#8220;/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anônimo</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/comment-page-1/#comment-135628</link>
		<dc:creator>Anônimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/#comment-135628</guid>
		<description>formula 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>formula 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Heliarly</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/comment-page-1/#comment-135431</link>
		<dc:creator>Heliarly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 15:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/#comment-135431</guid>
		<description>Confesso que eu não sabia :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confesso que eu não sabia :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor Mazzei</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/comment-page-1/#comment-135344</link>
		<dc:creator>Victor Mazzei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 03:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/#comment-135344</guid>
		<description>Esse &quot;desaforo&quot; do Jotta não posso deixar passar em branco. É isso mesmo: é o &quot;Uno Zero&quot;. Parabéns pra quem acertou! Valeu pela participação, galera. Em breve mais uma pegadinha infame pra vcs solucionarem.
abraços no esôfago</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse &#8220;desaforo&#8221; do Jotta não posso deixar passar em branco. É isso mesmo: é o &#8220;Uno Zero&#8221;. Parabéns pra quem acertou! Valeu pela participação, galera. Em breve mais uma pegadinha infame pra vcs solucionarem.<br />
abraços no esôfago</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvana</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/comment-page-1/#comment-135342</link>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 01:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/#comment-135342</guid>
		<description>Afinal, qual é a resposta certa, é &quot;unozero&quot; mesmo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Afinal, qual é a resposta certa, é &#8220;unozero&#8221; mesmo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/comment-page-1/#comment-135314</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 02:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-4/#comment-135314</guid>
		<description>Tbm pensei em ônibus. acho q por causa do 1 (one)
onenibus algo assim ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tbm pensei em ônibus. acho q por causa do 1 (one)<br />
onenibus algo assim ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

