<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Interprete a imagem e mate a charada</title>
	<atom:link href="http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/</link>
	<description>A sua leitura Obrigatória, Facultativa e Proibida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/comment-page-1/#comment-141635</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/#comment-141635</guid>
		<description>É o dente de algum politico?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É o dente de algum politico?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: F.Castellan</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/comment-page-1/#comment-136065</link>
		<dc:creator>F.Castellan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/#comment-136065</guid>
		<description>uAHauhuahuAhauA 
IRADAS AS RESPOSTAS!!!!!!
Caguei de rir!!

Blog excelente! Estão de parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uAHauhuahuAhauA<br />
IRADAS AS RESPOSTAS!!!!!!<br />
Caguei de rir!!</p>
<p>Blog excelente! Estão de parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruce</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/comment-page-1/#comment-135964</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/#comment-135964</guid>
		<description>Fala companheiro, blz? Somente esses dias fiquei sabendo que você são capixabas tb! ;) Postei uma charada no meu blog, não tão desafiadora como as suas, mas no mínimo, curiosa, rs. Forte abraço! Haaa, linkei vocês, se não se importa! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala companheiro, blz? Somente esses dias fiquei sabendo que você são capixabas tb! ;) Postei uma charada no meu blog, não tão desafiadora como as suas, mas no mínimo, curiosa, rs. Forte abraço! Haaa, linkei vocês, se não se importa! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor Mazzei</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/comment-page-1/#comment-135818</link>
		<dc:creator>Victor Mazzei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 02:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/#comment-135818</guid>
		<description>Pois é, a princípio a solução da imagem era &quot;Pasta de Dente&quot;, mas como as repostas foram super criativas e divertidas temos que considerar, sim, como opções válidas &quot;BlueTooth&quot; (sensacional) e &quot;Dente Malar&quot; (adorei essa tb).
Obrigado a todos e em breve mais layouts para esse quadro.
abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, a princípio a solução da imagem era &#8220;Pasta de Dente&#8221;, mas como as repostas foram super criativas e divertidas temos que considerar, sim, como opções válidas &#8220;BlueTooth&#8221; (sensacional) e &#8220;Dente Malar&#8221; (adorei essa tb).<br />
Obrigado a todos e em breve mais layouts para esse quadro.<br />
abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/comment-page-1/#comment-135815</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 01:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/#comment-135815</guid>
		<description>bluetooth...
hahahahahahahaha

hahahahahahahahahaha

deus do céu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bluetooth&#8230;<br />
hahahahahahahaha</p>
<p>hahahahahahahahahaha</p>
<p>deus do céu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liverig</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/comment-page-1/#comment-135772</link>
		<dc:creator>Liverig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/#comment-135772</guid>
		<description>bluetoothque nada..é pasta de dentes !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bluetoothque nada..é pasta de dentes !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gianini Mairon</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/comment-page-1/#comment-135753</link>
		<dc:creator>Gianini Mairon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 01:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/#comment-135753</guid>
		<description>bom.. poderia ser bluetooth...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom.. poderia ser bluetooth&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: viviane</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/comment-page-1/#comment-135752</link>
		<dc:creator>viviane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 01:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/#comment-135752</guid>
		<description>basta de dente!!

as respostas estão super criativas...rsrsrsrsrsrssrsrsr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>basta de dente!!</p>
<p>as respostas estão super criativas&#8230;rsrsrsrsrsrssrsrsr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vitor</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/comment-page-1/#comment-135749</link>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/#comment-135749</guid>
		<description>Ou seria ACARIAÇÃO?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ou seria ACARIAÇÃO?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vitor</title>
		<link>http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/comment-page-1/#comment-135748</link>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/interprete-a-imagem-e-mate-a-charada-5/#comment-135748</guid>
		<description>É...pode ser um advogado fazendo uma ACAREAÇÃO...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É&#8230;pode ser um advogado fazendo uma ACAREAÇÃO&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

