<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Miséria pouca é bobagem</title>
	<atom:link href="http://www.nadaver.com/miseria-pouca-e-bobagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nadaver.com/miseria-pouca-e-bobagem/</link>
	<description>A sua leitura Obrigatória, Facultativa e Proibida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: cocô</title>
		<link>http://www.nadaver.com/miseria-pouca-e-bobagem/comment-page-1/#comment-140650</link>
		<dc:creator>cocô</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/?p=3367#comment-140650</guid>
		<description>u cara tem 7 dedos =O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>u cara tem 7 dedos =O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8220;Agora fudeu&#8230;&#8221; &#124; Sedentário &#38; Hiperativo</title>
		<link>http://www.nadaver.com/miseria-pouca-e-bobagem/comment-page-1/#comment-140369</link>
		<dc:creator>&#8220;Agora fudeu&#8230;&#8221; &#124; Sedentário &#38; Hiperativo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/?p=3367#comment-140369</guid>
		<description>[...] Para quem quer ver pelo menos um lado bom desse crise dos mercados mundiais, dá uma visitada nesse blog-galeria do tumblr com dezenas fotos be atualizadas das expressões encontradas nas seções das bolsas de valores americanas. Antes que os revoltadinhos vem me acusar de &#8220;anti-estadudinense&#8221;, saibam que realmente foi COMPROVADO as raízes dessa crise vem da bolha imobiliária e securitização dessa bolha onde muita gente ganhou MUITO DINHEIRO antes de estourar e vão continuar ganhando quando a crise passar. Exatamente como nesse quadrinho do Nadaver. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para quem quer ver pelo menos um lado bom desse crise dos mercados mundiais, dá uma visitada nesse blog-galeria do tumblr com dezenas fotos be atualizadas das expressões encontradas nas seções das bolsas de valores americanas. Antes que os revoltadinhos vem me acusar de &#8220;anti-estadudinense&#8221;, saibam que realmente foi COMPROVADO as raízes dessa crise vem da bolha imobiliária e securitização dessa bolha onde muita gente ganhou MUITO DINHEIRO antes de estourar e vão continuar ganhando quando a crise passar. Exatamente como nesse quadrinho do Nadaver. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardi</title>
		<link>http://www.nadaver.com/miseria-pouca-e-bobagem/comment-page-1/#comment-138898</link>
		<dc:creator>Bernardi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/?p=3367#comment-138898</guid>
		<description>&quot;Minha Ipod e Minha carro&quot; ??
É americano ou alemão?? heheh
Abrass!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Minha Ipod e Minha carro&#8221; ??<br />
É americano ou alemão?? heheh<br />
Abrass!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Smith</title>
		<link>http://www.nadaver.com/miseria-pouca-e-bobagem/comment-page-1/#comment-138890</link>
		<dc:creator>Smith</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadaver.com/?p=3367#comment-138890</guid>
		<description>Opa! Me vê duas dessas crises para viagem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa! Me vê duas dessas crises para viagem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

